Cadets / Cadettes - Juniors Masc / Juniors Fém - Espoirs Masc / Espoirs Fém - Seniors Masc / Seniors Fém
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Simon BARTOLI | 6"20 | 18/11/2022 |
60m | Loic RUBIO | 6"89 |
1992 |
100m | Loic RUBIO | 10"72 | 08/06/1992 |
200m | Loic RUBIO | 22"23 | |
400m | Hugo MAUBERT | 49"81 | 25/02/2024 |
800m | Xavier ROLLAND | 1'54"80 | |
1000m | Bruno RIHET | 2'27"7 | 17/06/1981 |
1500m | Fabien CARON | 3'58"70 | 1993 |
3000m | Nabil AYARI | 8'39"1 | 11/07/1987 |
45 min | Pascal GASCHKA | 12 439m | 21/08/1981 |
5km Route | Hugo MAUBERT | 20'28" | 06/03/2022 |
10km Route | Victorien SIDLER | 34'36 | 19/11/2006 |
5000m Marche | Christophe LEBEAU | 24'47"1 | 21/10/1979 |
50m Haies (91) | Sacha RIFFLART | 6"93 | 21/12/2019 |
60m Haies (91) | Sacha RIFFLART | 8"06 | 23/02/2020 |
110m Haies (91) | Sacha RIFFLART | 14"12 | 17/07/2020 |
320m Haies (84) | Michael THEVENIN | 40"97 |
09/06/1991 |
400m Haies (84) | Hugo MAUBERT | 52"58 |
20/07/2024 |
Hauteur | William MOTTI | 2m19 |
21/08/1981 |
Longueur | Jean-Claude CASTELLARI | 7m40 |
03/06/1974 |
Triple Saut | Mohamed ARAB | 13m98 | |
Perche | Jérôme FREHAUT | 4m70 | 27/06/1981 |
Poids (5kg) | Eric SANDANON | 17m69 | 07/09/1993 |
Javelot (700g) | William MOTTI | 64m80 | |
Disque (1,5kg) | Clément CIAVALDINI | 49m32 | 20/02/2022 |
Marteau (5kg) | Pascal ABRIL | 54m08 | 12/05/1996 |
Heptathlon | Sacha RIFFLART | 5165 pts | 01/12/2019 |
Enéathlon | William MOTTI | 7062 pts | 28/06/1981 |
Décathlon | Sacha RIFFLART | 6779 pts | 20/09/2020 |
4 x 100m |
Hervé SORBOLINI / Philippe FONTANA J. TOESCA / Jean-Claude CASTELLARI |
42"8 | 06/1973 |
4 x 200m |
Louis RIGA / Leonardo CLEMENT Philippe MALIS / Hugo MAUBERT |
1'35"45 |
10/12/2023 |
4 x 1000m |
Philippe CASTEL / Raymond FERAT Patrick CRUZALEBES / Michel RIBIERE |
10'37"5 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Camille ESCHMANN | 6"75 | 30/11/2022 |
60m | Camille ESCHMANN | 7"84 |
25/02/2023 |
100m | Marlène CHANTELLY | 12"22 | |
200m | Marlène CHANTELLY | 25"36 | |
400m | Emma LEFEBVRE | 57"21 | 20/07/2024 |
800m | Karine MANASSERO | 2'15"92 | 1986 |
1000m | Valérie BELOEIL | 3'00"4 | 1986 |
1500m | Valérie BELOEIL | 4'42"23 | 1986 |
3000m | Julie POSTIC | 12'44"44 | 18/05/2003 |
30 min | Valérie BELOEIL | 7 989m | 29/03/1986 |
5km Route | Lucie BEAUCOURT | 19'17" | 12/02/2022 |
10km Route | Lucie BEAUCOURT | 40'28" | 09/04/2022 |
3000m Marche | Alexandra FERRIER | 19'06"99 | |
50m Haies (76) | Anouk LEJEUNE | 7"36 | 13/01/2002 |
60m Haies (76) | Anouk LEJEUNE | 8"60 | 09/02/2002 |
100m Haies (76) | Madely BEAUGENDRE | 13"91 | 13/07/1981 |
400m Haies (76) | Garance SEVESTRE | 64"62 |
17/06/2017 |
Hauteur | Madely BEAUGENDRE | 1m82 |
26/05/1982 |
Longueur | Jacqueline CURTET | 6m22 |
20/08/1972 |
Triple Saut | Bintou CISSE | 11m56 | 05/06/1993 |
Perche | Céline LAPORTE | 3m25 | 28/05/2000 |
Poids (3kg) | Estelle KATENDE | 15m95 | 08/06/2016 |
Javelot (500g) | Estelle KATENDE | 38m65 | 26/09/2015 |
Javelot (600g) | Marion BONAUDO | 52m41 | 22/07/1999 |
Disque (0,8kg) | Marion BONAUDO | 50m64 | 25/04/1999 |
Disque (1,0kg) | Estelle KATENDE | 44m90 | 18/06/2016 |
Marteau (3kg) | Emilie DIA | 43m43 | 17/06/2016 |
Pentathlon | Chloé MAURIN | 3749 pts | 09/02/2013 |
Heptathlon | Chloé MAURIN | 5027 pts | 29/06/2013 |
4 x 100m |
Stella GNAGNI / Lina BACCOUCHE Camille ESCHMANN / Julia TOLLE |
48"69 | 17/07/2022 |
4 x 200m |
Lina BACCOUCHE / Stella GNAGNI Bella MARSHALL / Camille ESCHMANN |
1'47"59 | 05/02/2022 |
4 x 1000m |
Monique GIANARIA / Karine MANASSERO Linda CHABALI / Valérie BELOEIL |
12'54"48 | 1986 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Loic RUBIO | 5"94 | 1994 |
60m | Loic RUBIO | 6"84 |
1994 |
100m | Loic RUBIO | 10"72 | 08/06/1992 |
200m | Philippe PALIDE | 21"8 | 1982 |
400m | Franck LAMAIRE | 48"29 | 1978 |
800m | Philip LONMON | 1'50"52 | 13/06/2015 |
1000m | Bruno RIHET | 2'27"7 | |
1500m | Patrick CLABAUT | 3'50"6 | 1978 |
3000m | Nabil AYARI | 8'20"86 | 28/05/1989 |
5000m | Nabil AYARI | 14'15"77 | 27/08/1989 |
Heure Course | René ROVERA | 17 480m | 1986 |
5km Route | Jonathan CARUANA-SOLUM | 19'05" | 03/03/2019 |
10km Route | Emile AIMADIEU | 34'21" | 19/02/2017 |
20km Route | Emile AIMADIEU | 1h27'26" | 29/10/2017 |
Heure Marche | Christophe LEBEAU | 11 934m | 1981 |
10000m Marche | Christophe LEBEAU | 50'47"40 | 03/05/1981 |
50m Haies (99) | Jesse ALIAGA-JACOB | 7"06 | 02/12/2006 |
60m Haies (99) |
Sacha RIFFLART |
7"91 |
30/01/2022 |
110m Haies (99) | Sacha RIFFLART | 14"06 | 03/07/2022 |
110m Haies (106) | Michael THEVENIN | 15"0 |
02/05/1982 |
400m Haies (91) | Michael THEVENIN | 51"94 |
05/06/1993 |
3000m Steeple (91) | René ROVERA | 9'41"11 |
1986 |
Hauteur | William MOTTI | 2m20 |
02/05/1982 |
Longueur | Pascal POTIN SINAPAYEN | 7m61 |
20/02/1999 |
Triple Saut | Cédric OBERTAN | 14m74 | |
Perche | Jérôme FREHAUT | 4m95 | 24/03/1985 |
Poids (6kg) | Eric SANDANON | 16m95 | 08/07/1994 |
Javelot (800g) | Dominique PAUSE | 71m00 | 11/06/1995 |
Disque (1,75kg) | Clément CIAVALDINI | 49m29 | 10/06/2023 |
Marteau (6kg) | Pascal ABRIL | 49m23 | 07/06/1998 |
Marteau (7kg) | Guillaume FOUQUE | 46m30 | 24/03/1985 |
Pentathlon | Jean-François NEDELEC | 3481 pts | 15/12/2002 |
Heptathlon |
Sacha RIFFLART | 5674 pts | 30/01/2022 |
Décathlon Senior | William MOTTI | 7745 pts | 25/07/1982 |
Décathlon Junior | Sacha RIFFLART | 7571 pts | 02/07/2022 |
4 x 100m |
Morgan GREMONT / Luca MATHONAT Enzo CONTAMIN / Julien CORNU |
42"15 | 02/07/2017 |
4 x 200m |
Enzo CONTAMIN / Joachim BERLAND Julien CORNU / Luca MATHONAT |
1'31"36 | 15/10/2017 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Camille ESCHMANN | 6"75 | 30/11/2022 |
60m | Camille ESCHMANN | 7"79 | 10/12/2023 |
100m | Jacky CURTET | 11"7 | |
200m | Hana IBANEZ | 24"81 | 06/06/2015 |
400m | Muriel GIPOULOU | 55"58 | 31/05/1998 |
800m | Valérie BELOEIL | 2'13"74 | 1986 |
1000m | Audrey GOTH | 2'58"17 | |
1500m | Valérie BELOEIL | 4'39"95 | |
3000m | Valérie BELOEIL | 10'45"13 | |
5km Route | Lucie BEAUCOURT | 19'17" |
12/02/2022 |
10km Route | Lucie BEAUCOURT | 40'28" | 09/04/2022 |
Semi-Marathon | Lucie PODEVIN | 1h57'35" | 19/02/2017 |
2000m Steeple | Bella MARSHALL | 8'24"52 | 25/05/2024 |
3000m Marche | Marjorie CANNIZARO | 17'58"5 | 04/04/1998 |
50m Haies (84) | Céline LAPORTE | 7"43 | 13/01/2002 |
60m Haies (84) | Céline LAPORTE | 8"53 | 23/02/2002 |
100m Haies (84) | Céline LAPORTE | 13"77 | 05/05/2002 |
400m Haies (76) | Pascale WITZ | 63"37 |
03/06/1984 |
Hauteur | Madely BEAUGENDRE | 1m84 |
29/06/1983 |
Longueur | Jacky CURTET | 6m44 |
31/05/1973 |
Triple Saut | Bintou CISSE | 12m52 | 02/08/1995 |
Perche |
Marion BONAUDO Céline LAPORTE |
3m25 |
21/06/1997 28/05/2000 |
Poids (4kg) | Estelle KATENDE | 13m66 | 08/05/2007 |
Javelot (600g) | Marion BONAUDO | 53m71 | 22/07/2001 |
Disque (1,0kg) | Peggy DEMAISON | 48m60 | 02/07/1996 |
Marteau (4kg) | Emilie DIA | 44m77 | 01/07/2018 |
Pentathlon | Céline LAPORTE | 3864 pts | 16/12/2002 |
Heptathlon | Céline LAPORTE | 5370 pts | 30/06/2002 |
4 x 100m |
Stella GNAGNI / Lina BACCOUCHE Camille ESCHMANN / Julia TOLLE |
48"69 |
17/07/2022 |
4 x 200m |
Lina BACCOUCHE / Faustine ROMEO Camille ESCHMANN / Emma LEFEBVRE |
1'44"04 | 03/02/2024 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Loic RUBIO | 5"94 | 1994 |
60m | Loic RUBIO | 6"84 |
1994 |
100m | Serge MORFAN | 10"62 | 08/07/1983 |
200m | Pascal IRDOR | 21"08 | 09/06/1992 |
400m | Franck LAMAIRE | 48"29 | 1978 |
800m | Fabien CARON | 1'49"42 | 07/06/1997 |
1000m | Philip LONMON | 2'22"10 | 29/04/2016 |
1500m | Patrick CLABAUT | 3'50"6 | 1978 |
3000m | Nabil AYARI | 8'20"86 | 28/05/1989 |
5000m | Patrice CLABAUT | 13'51"1 | 19/06/1980 |
10000m | Gérard SEGURA | 31'56"2 | |
Heure Course | René ROVERA | 17 480m | 1986 |
5km Route | Jonathan CARUANA-SOLUM | 19'05" | 03/03/2019 |
10km Route | Haron LEVEAU | 32'03" | 07/01/2024 |
20km Route | Emile AIMADIEU | 1h19'39" | 28/10/2018 |
Semi Marathon | Valentin LANGLET | 1h18'57" | 25/02/2018 |
Marathon | Olivier PERETTI | 3h54'02 | 14/11/2010 |
Heure Marche | Christophe LEBEAU | 11 934m | 1981 |
10000m Marche | Christophe LEBEAU | 50'47"40 | 03/05/1981 |
20000m Marche | Christophe LEBEAU | 1h56'05"00 | 1981 |
50m Haies (106) | Michael THEVENIN | 7"13 | 16/12/1995 |
60m Haies (106) |
Sacha RIFFLART |
8"13 |
03/03/2024 |
110m Haies (106) | Serge MORFAN | 14"14 |
22/06/1983 |
400m Haies (91) | Michael THEVENIN | 51"35 |
12/07/1996 |
3000m Steeple (91) | René ROVERA | 9'28"8 |
|
Hauteur | William MOTTI | 2m20 |
02/05/1982 |
Longueur | Jean-Claude CASTELLARI | 7m64 |
24/07/1976 |
Triple Saut | Cédric OBERTAN | 15m06 | 1995 |
Perche | Jérôme FREHAUT | 4m95 | 24/03/1985 |
Poids (7,26kg) | Eric SANDANON | 16m41 | 12/07/1998 |
Javelot (800g) | Laurent DORIQUE | 76m18 | 07/06/1997 |
Disque (2,0kg) | Yann MERO | 49m12 | 08/07/2000 |
Marteau (7kg) | Guillaume FOUQUE | 46m30 | 24/03/1985 |
Heptathlon |
Jesse ALIAGA-JACOB | 5551 pts | 07/02/2009 |
Décathlon | William MOTTI | 7745 pts | 25/07/1982 |
4 x 100m |
Morgan GREMONT / Luca MATHONAT Enzo CONTAMIN / Julien CORNU |
42"15 | 02/07/2017 |
4 x 200m |
Enzo CONTAMIN / Joachim BERLAND Julien CORNU / Luca MATHONAT |
1'31"36 | 15/10/2017 |
Medley Court : 100m / 200m / 300m / 400m |
Liam MEKKI / Jérôme TRAMONTI Luca MATHONAT / Matthieu DAS NEVES |
2'03"60 | 12/10/2019 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Camille ESCHMANN | 6"75 | 30/11/2022 |
60m | Camille ESCHMANN | 7"79 | 10/12/2023 |
100m | Jacky CURTET | 11"7 | |
200m | Muriel GIPOULOU | 24"57 | 06/06/1999 |
400m | Muriel GIPOULOU | 54"96 | 06/06/1999 |
800m | Valérie BELOEIL | 2'13"74 | 1986 |
1000m | Audrey GOTH | 2'58"17 | |
1500m | Valérie BELOEIL | 4'39"95 | |
3000m | Valérie BELOEIL | 10'45"13 | |
5km Route | Lucie BEAUCOURT | 19'17" | 12/02/2022 |
10km Route | Lucie BEAUCOURT | 40'28" | 09/04/2022 |
Semi-Marathon | Lucie PODEVIN | 1h57'35" | 19/02/2017 |
2000m Steeple | Bella MARSHALL | 8'24"52 |
25/05/2024 |
3000m Marche | Marjorie CANNIZARO | 17'58"5 | 04/04/1998 |
5000m Marche | Angélique HEMERY | 31'54"8 | 08/03/1998 |
10000m Marche | Angélique HEMERY | 1h04'54"0 | 15/06/1997 |
50m Haies (84) | Céline LAPORTE | 7"39 | 18/02/2006 |
60m Haies (84) | Céline LAPORTE | 8"53 | 23/02/2002 |
100m Haies (84) | Céline LAPORTE | 13"70 | 24/07/2004 |
400m Haies (76) | Pauline CHIARIGLIONE | 60"91 |
18/06/2011 |
Hauteur | Madely BEAUGENDRE | 1m93 |
09/08/1987 |
Longueur |
Jacky CURTET Céline LAPORTE |
6m57 |
10/09/1977 24/03/2006 |
Triple Saut | Bintou CISSE | 12m52 | 02/08/1995 |
Perche |
Marion BONAUDO Céline LAPORTE |
3m25 |
21/06/1997 28/05/2000 |
Poids (4kg) | Nathalie BELLOTTI | 15m18 | 22/10/1988 |
Javelot (600g) | Marion BONAUDO | 56m28 | 28/06/2003 |
Disque (1,0kg) | Peggy DEMAISON | 49m58 | 21/07/1999 |
Marteau (4kg) | Wassila MEZRARI | 45m57 | 10/06/2000 |
Triathlon | Céline LAPORTE | 2372 pts | 09/07/2000 |
Pentathlon | Céline LAPORTE | 4014 pts | 14/01/2006 |
Heptathlon | Céline LAPORTE | 5684 pts | 02/07/2005 |
4 x 100m |
Stella GNAGNI / Lina BACCOUCHE Camille ESCHMANN / Julia TOLLE |
48"69 | 17/07/2022 |
4 x 200m |
Lina BACCOUCHE / Faustine ROMEO Camille ESCHMANN / Emma LEFEBVRE |
1'44"04 |
03/02/2024 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Loic RUBIO | 5"94 | 1994 |
60m | Loic RUBIO | 6"84 |
1994 |
100m | Pascal IRDOR | 10"55 | 06/07/1999 |
200m | Pascal IRDOR | 20"83 | 23/06/1996 |
400m | Pascal IRDOR | 46"99 | 03/07/2000 |
800m | Fabien CARON | 1'49"42 | 07/06/1997 |
1000m | Philip LONMON | 2'22"10 | 29/04/2016 |
1500m | Philippe FARGERE | 3'42"19 | 1985 |
2000m | Philippe FARGERE | 5'15"91 | 1985 |
3000m | Patrick CLABAUT | 7'55"91 | 14/08/1982 |
5000m | Patrick CLABAUT | 13'44"43 | 08/08/1982 |
10000m | Raymond FERAT | 31'26"6 | |
Heure Course | René ROVERA | 17 480m | 1986 |
5km Route |
Frédéric GALERY |
15'35" |
05/03/2023 |
10km Route | Gérard LOPEZ | 30'13" | 17/09/2000 |
Semi Marathon | Gérard LOPEZ | 1h07'14" | 27/02/2000 |
Marathon | Jean-Baptiste HURTEAUX | 2h26'34" | 26/11/2023 |
100km | Renaud BUISSON | 9h33'23 | |
Heure Marche | Laurent FERRACHAT | 12 256m | 05/03/2006 |
5000m Marche | Laurent FERRACHAT | 22'52"1 | 05/01/2008 |
10000m Marche | Laurent FERRACHAT | 50'03"70 | 27/06/1999 |
20000m Marche | Laurent FERRACHAT | 1h44'57"5 | 14/06/2008 |
20km Marche Route | Laurent FERRACHAT | 1h44'18 | 17/04/2005 |
50km Marche Route | Laurent FERRACHAT | 4h52'03 | 25/09/2005 |
100km Marche Route | Laurent FERRACHAT | 11h20'54 | 12/04/2009 |
200km Marche Route | Laurent FERRACHAT | 25h30'10 | 23/04/2003 |
50m Haies (106) | Michael THEVENIN | 7"13 | 16/12/1995 |
60m Haies (106) |
Sacha RIFFLART |
8"13 |
03/03/2024 |
110m Haies (106) | Serge MORFAN | 14"14 |
22/06/1983 |
400m Haies (91) | Michael THEVENIN | 51"35 |
12/07/1996 |
3000m Steeple (91) | René ROVERA | 8'57"66 |
|
Hauteur |
Etorre CERESOLI William MOTTI |
2m22 |
- 12/02/1982 |
Longueur | Badara M'BENGUE | 7m98 |
|
Triple Saut | Mohamed ARAB | 15m06 | 25/09/1994 |
Perche | Jérôme FREHAUT | 5m50 | 30/06/1990 |
Poids (7,26kg) | Eric SANDANON | 16m41 | 12/07/1998 |
Javelot (800g) | Laurent DORIQUE | 80m88 | 14/09/2001 |
Disque (2,0kg) | Eric LECHANONY | 55m26 | 11/06/1994 |
Marteau (7kg) | Bernard ABRIL | 53m94 | 17/06/1983 |
Heptathlon |
Jesse ALIAGA-JACOB | 5551 pts | 07/02/2009 |
Décathlon | William MOTTI | 7745 pts | 25/07/1982 |
4 x 100m |
Maurice ST GERMAIN / Mohamed ARAB Loic RUBIO / Pascal IRDOR |
41"06 | 19/06/1996 |
4 x 200m |
Jean GRACIA / Philippe PALIDE Michel CALISTRI / Serge MORFAN |
1'26"4 | 19/09/1982 |
4 x 400m |
Philip LONMON / Jesser MORJANE Mustapha MARZOUQ / Théo CIPRIANO DA CRUZ |
3'18"07 | 11/10/2015 |
Medley Court : 100m / 200m / 300m / 400m |
Liam MEKKI / Jérôme TRAMONTI Luca MATHONAT / Matthieu DAS NEVES |
2'03"60 | 12/10/2019 |
4 x 800m |
Patrick CLABAUT / Jacques ABRAHAM Thierry DEMOGUE / Bruno RIHET |
7'41"9 | |
4 x 1500m |
Thierry DEMOGUE / Jacques ABRAHAM Bruno RIHET / Patrick CLABAUT |
15'44"2 | 04/10/1981 |
Epreuves | Nom et Prénom | Performance | Date |
50m | Camille ESCHMANN | 6"75 | 30/11/2022 |
60m | Camille ESCHMANN | 7"79 |
10/12/2023 |
100m | Graziella LEBEAU | 11"82 | 01/06/1996 |
200m | Jacky CURTET | 24"44 | 1978 |
400m | Muriel GIPOULOU | 54"96 | 06/06/1999 |
800m | Thérèse CALLONGE | 2'10"8 | |
1000m | Latraa GOUASMIA | 2'56"70 | |
1500m | Thérèse CALLONGE | 4'31"2 | |
3000m | Sylvie LAVILLE | 9'58"57 | 1995 |
5000m | Yolande MARCHAL | 19'01"42 | |
10000m | Colette POUDE | 38'05"90 | |
5km Route | Lucie BEAUCOURT | 19'17" | 12/02/2022 |
10km Route | Sophie LAGARDE | 37'58 | 21/11/2004 |
Semi Marathon | Sylvie LAVILLE | 1h16'04 | 04/04/1993 |
Marathon | Sylvie LAVILLE | 2h43'05 | 30/04/1995 |
100km Route | Sylvie LAVILLE | 7h58'46 | 09/07/1995 |
2000m Steeple | Bella MARSHALL | 8'24"52 | 25/05/2024 |
3000m Marche | Marjorie CANNIZARO | 17'58"5 | 04/04/1998 |
5000m Marche | Angélique HEMERY | 31'54"8 | 08/03/1998 |
10000m Marche | Angélique HEMERY | 1h04'54"0 | 15/06/1997 |
50m Haies (84) | Anouk FORAFO | 7"38 | 05/02/2012 |
60m Haies (84) | Céline LAPORTE | 8"53 | 23/02/2002 |
100m Haies (84) | Céline LAPORTE | 13"70 | 24/07/2004 |
400m Haies (76) | Anne-Marie FERRANDO | 58"67 |
24/07/1983 |
Hauteur | Madely BEAUGENDRE | 1m96 |
07/02/1988 |
Longueur | Jacky CURTET | 6m62 |
23/07/1978 |
Triple Saut | Bintou CISSE | 12m52 | 02/08/1995 |
Perche |
Caroline BERGER |
3m45 | |
Poids (4kg) | Nathalie BELLOTTI | 16m10 | 19/06/1993 |
Javelot (600g) | Marion BONAUDO | 56m28 | 28/06/2003 |
Disque (1,0kg) | Isabelle ACCAMBRAY | 56m28 | 22/08/1982 |
Marteau (4kg) | Wassila MEZRARI | 45m57 | 10/06/2000 |
Triathlon | Céline LAPORTE | 2372 pts | 09/07/2000 |
Pentathlon | Anouk FORAFO | 4018 pts | 27/02/2016 |
Heptathlon | Céline LAPORTE | 5684 pts | 02/07/2005 |
4 x 100m |
Marlène CHANTELLY / Ghilaine CHANTELLY Christine CRUZALEBES / Jacky CURTET |
46"82 | 02/07/1980 |
4 x 200m |
Marlène CHANTELLY / Ghilaine CHANTELLY Christine CRUZALEBES / Anne-Marie FERRANDO |
1'38"94 | 10/06/1983 |
4 x 400m |
Noelie MARCHETTI / Isabelle ERRANTE Latraa GOUASMIA / Annie FASTREZ |
3'58"94 | |
4 x 800m |
Sonia HORTA / Maryse MAURICE Latraa GOUASMIA / Annie FASTREZ |
9'29"00 |